<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités des Sports, clubs et associations sportives de Montpellier (Herault)</title>
	<atom:link href="http://www.montpelliersports.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montpelliersports.fr</link>
	<description>News foot (Mhsc), rugby (Mhr), Hand (Mahb), Volley (Muc), Basket (BLMA), Hockey (Vipers), Triathlon (MAT)...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 18:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Foot Féminin (D1F) &#8211; Guingamp / MHSC : Les filles ne lâchent rien!</title>
		<link>http://www.montpelliersports.fr/foot-feminin-d1f-guingamp-mhsc-filles-lachent-rien/</link>
		<comments>http://www.montpelliersports.fr/foot-feminin-d1f-guingamp-mhsc-filles-lachent-rien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Moilier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foot]]></category>
		<category><![CDATA[21ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[D1F]]></category>
		<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[féminine]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[guingamp]]></category>
		<category><![CDATA[mhsc]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpelliersports.fr/?p=11063</guid>
		<description><![CDATA[Ce jour, 24h après la décision de la direction de l’arbitrage de ne pas les envoyer en finale de Coupe de France (cf. demi-finale CDF contre les Lyonnaises la semaine dernière avec le tir de Rumi Utsugi injustement refusé), les Pailladines jouaient à Guingamp cet après-midi pour le compte de l’avant-dernière journée du Championnat de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ce jour, 24h après la décision de la direction de l’arbitrage de ne pas les envoyer en finale de Coupe de France (cf. <a title="Foot Féminin – MHSC / OL : Montpellier peut avoir des regrets pour la Coupe de France" href="http://www.montpelliersports.fr/foot-feminin-mhsc-ol-montpellier-regrets-coupe-france-cdf/">demi-finale CDF contre les Lyonnaises</a> la semaine dernière avec le <a title="Foot Féminin – CDF : L’affaire de la réserve MHSC / Lyon bientôt entérinée" href="http://www.montpelliersports.fr/foot-feminin-cdf-affaire-reserve-mhsc-lyon-enterinee/">tir de Rumi Utsugi injustement refusé)</a>, les Pailladines jouaient à <strong>Guingamp</strong> cet après-midi pour le compte de l’avant-dernière journée du Championnat de France.  Dans ce match de fin de championnat, où il était important de s’imposer pour maintenir l’espoir de podium. Les filles se sont imposées <strong><span style="text-decoration: underline;">6 buts à 1</span></strong> grâce à un doublé d’<a title="Hoda Lattaf" href="http://www.montpelliersports.fr/cat/hoda-lattaf/"><strong>Hoda Lattaf</strong></a> puis des buts de <strong>Marie-Laure Délie</strong>, <strong>Elodie Ramos</strong>, <strong>Marine Pervier</strong> et <strong>Viviane Asseyi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le même temps, le club de <strong>Juvisy</strong> s’étant incliné dans le derby de l’<strong>Ile de France</strong> face au <strong>PSG</strong> <strong>0 à 2</strong>. Montpellier revient ainsi à 2 longueurs du podium et peut avoir l’espoir d’y monté la semaine prochaine lors de la réception de l’<strong>AS Saint-Etienn</strong>e.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montpelliersports.fr/foot-feminin-d1f-guingamp-mhsc-filles-lachent-rien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foot &#8211; MHSC / LOSC : Avant Match</title>
		<link>http://www.montpelliersports.fr/foot-mhsc-losc-avant-match/</link>
		<comments>http://www.montpelliersports.fr/foot-mhsc-losc-avant-match/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FlorianTrillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foot]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[LOSC]]></category>
		<category><![CDATA[mhsc]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpelliersports.fr/?p=11018</guid>
		<description><![CDATA[On se souvient du match extraordinaire de l&#8217;année dernière avec ce but à la dernière minute d&#8217;Ait Fana. C&#8217;est fois ci la joie fait place à la tristesse, celle de voir pour la dernière fois René Girard à la Mosson. En effet, après 4 années au MHSC très fructueuses le gardois s&#8217;en va face à Lille. Remy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">On se souvient du match extraordinaire de l&#8217;année dernière avec ce but à la dernière minute d&#8217;<strong>Ait Fana</strong>. C&#8217;est fois ci la joie fait place à la tristesse, celle de voir pour la dernière fois <a title="Foot – MHSC : Girard ne sait pas de quoi son avenir sera fait" href="http://www.montpelliersports.fr/foot-mhsc-girard-ne-sait-pas-de-quoi-son-avenir-sera-fait/"><strong>René Girard</strong></a> à la <a title="Plan du Stade de la Mosson" href="http://www.montpelliersports.fr/foot-mhsc/stade-de-la-mosson/">Mosson</a>. En effet, après 4 années au<a title="MHSC" href="http://montpelliersports.fr/foot-mhsc"> MHSC </a>très fructueuses le gardois s&#8217;en va face à Lille. <a title="Foot : Cabella en lice pour un trophée UNFP" href="http://www.montpelliersports.fr/cabella-en-lice-pour-un-trophee-unfp/"><strong>Remy Cabella</strong></a> nous conforte sur ce point :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Ce dernier match à domicile est forcément différent pour le coach et les joueurs qui vont quitter le club. [...] </em><em>Ils risquent de ressentir une certaine émotion car il s&#8217;agira de leur dernière à La Mosson. Pour cela, mais aussi pour remercier le public, nous aimerions vraiment gagner cette rencontre. Ce ne sera pas aussi exceptionnel que l&#8217;an passé, à la même époque mais ce peut être une soirée sympathique. À nous de la rendre très belle</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">En effet, le match sera largement différent de celui de l&#8217;année dernière où le titre était en jeu. Cette fois ci il n&#8217;y a que le <strong>LOSC</strong> qui peut encore jouer l&#8217;Europe dans ce match, le <a title="MHSC" href="http://montpelliersports.fr/foot-mhsc">MHSC</a> devra tout de même faire fière allure pour son dernier match à domicile ainsi que pour la der de <strong>Girard</strong>. Les deux équipes seront donc très concentrés samedi soir ce qui nous promet une très belle rencontre. <strong>Rudi Garcia</strong>, le coach de Lille promet un gros match :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Samedi, on ne doit envisager qu’une victoire pour se donner les meilleures chances de terminer européens. Quoi qu’il se passera à la Mosson, notre dernier rendez-vous contre Saint-Étienne sera de toute façon décisif. Montpellier est une très bonne équipe, toujours performante chez elle. Pour l’instant, nous sommes quatrièmes. Il ne tient qu’à nous d’y rester à minima. Et si on peut viser mieux, nous ne nous priverons pas.</em></p>
</blockquote>
<h3 style="text-align: justify;">Le groupe Montpelliérain :</h3>
<p style="text-align: justify;">Jourdren, Pionnier &#8211; Bedimo, Congré, Mézague, Deplagne, El Kaoutari &#8211; <a title="Benjamin Stambouli" href="http://www.montpelliersports.fr/benjamin-stambouli/">Stambouli</a>, Marveaux, Estrada, Cabella, Pitau, Dabo, Martin, Legras, Coulomb, Aït Fana &#8211; <a title="Younes Belhanda" href="http://www.montpelliersports.fr/younes-belhanda/">Belhanda</a>, Herrera, Camara</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Composition Probable :</span>  Joudren &#8211; Bedimo, Congré, Mézague, El Kaoutari &#8211; Stambouli, Estrada, Belhanda &#8211; Cabella Camara, Herrera</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le groupe Lillois :</h3>
<div>Elana, Mouko &#8211; Basa, Beria, Bonnart, Chedjou, Digne, Sidibe &#8211; Balmont, Pedretti, Payet, Mavuba, Martin, Gueye &#8211; De Melo, Kalou, Roux, Rodelin, Origi</div>
<div></div>
<div><span style="text-decoration: underline;">Composition Probable :</span> Elana &#8211; Beria, Basa, Chedjou, Digne &#8211; Balmont, Mavuba, Payet, Martin &#8211; Kalou, Roux</div>
<div></div>
<h3 style="text-align: justify;">Arbitre :</h3>
<p style="text-align: justify;">Mr Freddy Fautrel</p>
<div></div>
<div><span style="text-decoration: underline;"><strong>RENDEZ VOUS SAMEDI 21h à la Mosson pour cet ultime match à domicile de la saison</strong></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montpelliersports.fr/foot-mhsc-losc-avant-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Green Day&#8217;z 2013 débarquent</title>
		<link>http://www.montpelliersports.fr/les-green-dayz-2013/</link>
		<comments>http://www.montpelliersports.fr/les-green-dayz-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 03:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire MontpellierSports</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports Extrêmes]]></category>
		<category><![CDATA[20 au 26 mai]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[Green Day'z]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpelliersports.fr/?p=11051</guid>
		<description><![CDATA[Les Green Day&#8217;z 2013 commencent dès lundi (du 20 au 26 Mai). Mais qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? C&#8217;est une semaine citoyenne consacrée au nettoyage de l&#8217;environnement dans lequel nous évoluons. C&#8217;est lors d&#8217;un voyage sportif que les dirigeants de l&#8217;association Crash Test (regroupant les pratiquants de sports extrêmes) ont réalisé que l&#8217;activité humaine avait un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Les Green Day&#8217;z 2013</strong> commencent dès lundi (<strong>du 20 au 26 Mai</strong>). Mais qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? C&#8217;est une semaine citoyenne consacrée au nettoyage de l&#8217;environnement dans lequel nous évoluons.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est lors d&#8217;un voyage sportif que les dirigeants de l&#8217;<strong>association Crash Test</strong> (regroupant les pratiquants de <a title="Montpellier Sports Extrêmes" href="http://www.montpelliersports.fr/cat/sports-extremes"><strong>sports extrêmes</strong></a>) ont réalisé que l&#8217;activité humaine avait un impact environnemental néfaste surtout concernant la pollution.</p>
<p style="text-align: justify;">Les Green Day&#8217;z sont également devenu une semaine de mobilisation des <strong>ambassadeurs régionaux</strong> (personnalités, associations, politiques, collectivités&#8230;) dans le but de sensibiliser l&#8217;opinion publique concernant la situation de l&#8217;environnement actuelle et encourager le maximum de personnes à agir lors de cette semaine de nettoyage dans le grand sud. Ainsi, les organisateurs se sont rapprochés de nombreux leaders d&#8217;opinions tels que <strong>Kito De Pavant</strong> (<a title="Montpellier Voile Skipper Hérault" href="http://www.montpelliersports.fr/cat/voile/">skipper</a> Groupe Bel et parrain des Green Day&#8217;s) et l&#8217;<strong>association des scouts laïques de France</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour plus d&#8217;informations sur les opérations de nettoyages organisées, veuillez visiter le site internet <a title="GreenDayz.org" href="http://greendayz.org/" target="_blank">GreenDayz.org.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montpelliersports.fr/les-green-dayz-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que le hockey subaquatique ?</title>
		<link>http://www.montpelliersports.fr/hockey-subaquatique/</link>
		<comments>http://www.montpelliersports.fr/hockey-subaquatique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire MontpellierSports</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[c'est quoi]]></category>
		<category><![CDATA[definition]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[explication]]></category>
		<category><![CDATA[hockey sous-marin]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey subaquatique]]></category>
		<category><![CDATA[octopush]]></category>
		<category><![CDATA[qu'est-ce que]]></category>
		<category><![CDATA[qu'est-ce que c'est]]></category>
		<category><![CDATA[règles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpelliersports.fr/?p=11040</guid>
		<description><![CDATA[Le hockey subaquatique, hockey sous-marin ou encore octopush est un sport d&#8217;équipe qui se joue en apnée au fond d&#8217;une piscine. Ce sport tout récent est né dans les années 1950 en Angleterre et a évolué au fil du temps lorsque le sport s&#8217;exporte en Afrique du Sud et aux États-Unis. Règles Deux équipes composés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le <strong><a title="Hockey sur Glace, Vipers de Montpellier" href="http://www.montpelliersports.fr/cat/hockey-2/">hockey</a> subaquatique, hockey sous-marin ou encore octopush</strong> est un sport d&#8217;équipe qui se joue en apnée au fond d&#8217;une piscine. Ce sport tout récent est né dans les années 1950 en <strong>Angleterre</strong> et a évolué au fil du temps lorsque le sport s&#8217;exporte en <strong>Afrique du Sud</strong> et aux <strong>États-Unis</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Règles</h2>
<p style="text-align: justify;">Deux équipes composés chacune de 6 personnes s&#8217;affrontent dans une piscine. Le jeu se déroule en deux mi-temps de 15 minutes. Le but est de pousser ou de passer le palet à l&#8217;aide d&#8217;une mini crosse spécifique et de marquer un but dans le camp adverse. Et tout ça, en apnée. Les buts sont posés sur le fond aux extrémités de la piscine.</p>
<p style="text-align: justify;">Au maximum 4 remplaçants peuvent être sur le bord de la piscine. Une équipe possède 3 défenseurs (pivot droit, arrière centre et pivot gauche) et de 3 attaquants (allier droit ou avant droit, avant centre et allier gauche ou avant gauche)</p>
<p style="text-align: justify;">Certaines fautes peuvent être sanctionné par une &laquo;&nbsp;prison&nbsp;&raquo; qui prive l&#8217;équipe du joueur et réduit donc le nombre de joueurs présents dans l&#8217;eau. Lorsqu&#8217;on est en prison, on est assis sur une chaise à l&#8217;extérieur de la piscine. Le temps de prison varie entre 2 à 5 minutes mais peut également être définitif suivant la gravité de la faute.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour différencier un joueur de l&#8217;autre, soit la couleur blanche soit la couleur noire est apposée sur la crosse et le bonnet du joueurs.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Équipements</h2>
<p style="text-align: justify;">Les joueurs sont équipés d&#8217;un <strong>masque</strong>, d&#8217;un <strong>tuba</strong>, de <strong>palmes</strong>, d&#8217;un <strong>bonnet</strong> qui protège les oreilles (comme celui du water polo), d&#8217;un <strong>gant</strong> protecteur et d&#8217;une <strong>crosse</strong> spécifique (d&#8217;environ 30 cm de longueur).</p>
<p style="text-align: justify;">Avant, la crosse devait être faite d&#8217;un matériau flottant (en bois de type frêne ou hêtre. Mais depuis 2009, ce n&#8217;est plus une obligation. De cette manière, les crosses sont aujourd&#8217;hui à base de résine ou de fibre de verre.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis peu de temps, il est obligatoire d&#8217;avoir un protège dents, fixé sur le tuba lors des compétitions officielles en France.</p>
<p style="text-align: justify;">Concernant le palet (ou la rondelle), il doit mesurer environ 8 cm de diamètre, 3 cm d&#8217;épaisseur et peser 1,3 kg (avec 0,2 kg de marge d&#8217;erreur).</p>
<p style="text-align: justify;">Le buts en forme de cornière d&#8217;une longueur d&#8217;environ 3 mètres est en acier traité ou inoxydable. Le volume du but est délimité par une cuvette de 300 cm x 12 cm et de 18 cm de hauteur sur la paroi arrière du but.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Aire de jeu</h2>
<p style="text-align: justify;">Tout se passe dans un piscine. L&#8217;aire de jeu doit être au minimum de 300 mètres carrés. Le fond doit être impérativement plat avec une exigence de 5% de pente au maximum. La profondeur varie entre 1,80 m et 4,00 m (avec un écart de +/- 10% toléré)</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant, ces exigences ne sont pas toujours respectées car les piscines ne sont pas conçues à la base pour pratiquer cette discipline.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Spectateurs</h2>
<p style="text-align: justify;">Étant donné qu&#8217;une bonne partie du jeu se passe sous l&#8217;eau, les spectateurs peuvent soit être dans la piscine munis d&#8217;un masque et d&#8217;un tuba, soit suivre à l&#8217;écran grâce à des caméras aquatiques (c&#8217;est notamment le cas pour les gros championnats tels que les nationaux ou internationaux).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montpelliersports.fr/hockey-subaquatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que le beach volley ?</title>
		<link>http://www.montpelliersports.fr/beach-volley/</link>
		<comments>http://www.montpelliersports.fr/beach-volley/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire MontpellierSports</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beach Volley]]></category>
		<category><![CDATA[beach volley]]></category>
		<category><![CDATA[c'est quoi]]></category>
		<category><![CDATA[definition]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[qu'est-ce que]]></category>
		<category><![CDATA[qu'est-ce que c'est]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpelliersports.fr/?p=10992</guid>
		<description><![CDATA[Sport estival devenu olympique Si le beach-volley est une variante du Volley Ball, il est bel et bien un sport à part entière. Il est d’ailleurs le seul sport de plage à être discipline olympique. En effet, après une première démonstration aux JO de Barcelone en 1992, le Comité International Olympique a reconnu le sport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">Sport estival devenu olympique</h2>
<p style="text-align: justify;">Si le <strong>beach-volley</strong> est une variante du <a title="Montpellier Volley" href="http://www.montpelliersports.fr/cat/volley-2/">Volley Ball</a>, il est bel et bien un sport à part entière. Il est d’ailleurs le seul sport de plage à être discipline olympique.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, après une première démonstration aux <strong>JO de Barcelone en 1992</strong>, le <strong>Comité International Olympique</strong> a reconnu le sport comme olympique. Ainsi, 4 ans plus tard, aux <strong>JO d’Atlanta en 1996</strong>, 24 équipes masculines et 18 féminines ont représenté la discipline pour la 1ère fois.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Une pratique originale</h2>
<div>
<p>La particularité de ce sport réside dans ses conditions de jeu originales : sur le sable et généralement à l’extérieur. La partie a quand même lieu s’il pleut, sauf en cas d’orage.</p>
<p>Si l’appellation &laquo;&nbsp;beach volley&nbsp;&raquo;  ne peut être utilisée que pour du 2 joueurs contre 2 (nom déposé), il existe une tradition française qui voit des équipes de 3 ou 4 joueurs s&#8217;affronter lors de tournois.</p>
<h2>Des entités de direction actives</h2>
<div>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Fédération Française de Volley-Ball (ou FFVB)</strong>, créée en 1936, est l&#8217;instance dirigeante du volley-ball et du beach volley en France. Elle est étroitement affiliée à la <strong>Confédération Européenne de Volley-ball (CEV)</strong> et est la seule habilitée par le <strong>Ministère de la Jeunesse et des Sports</strong> pour organiser des compétitions de Beach Volley.</p>
<p style="text-align: justify;">En tant qu&#8217;entité présidant les fédérations nationales, la CEV organise des compétitions continentales ou encore des tournois de qualification pour des événements majeurs comme les <strong>Jeux Olympiques ou les Championnats du monde</strong>.</p>
<h2>Une discipline mondiale</h2>
<div>
<p style="text-align: justify;">Les <strong>Etats-Unis</strong> et le <strong>Brésil</strong> sont les deux nations qui dominent ce sport depuis des décennies. La plupart des joueurs célèbres sont issus de ces pays : <strong>Kerri Walsh, Misty May- Treanor, Karch Kiraly, Marcio Araujo, Adriana Behar, Shelda Bede, Ricardo Santos </strong>ou encore<strong> Emanuel Rego</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En France, la dernière paire à s&#8217;être qualifiée pour les Jeux Olympiques est celle de <strong>Stéphane Canet</strong> et <strong>Mathieu Hamel</strong> (Athènes, 2004). Ces 2 sportifs ont fondé le <a title="Montpellier Beach Volley (MBV)" href="http://www.montpelliersports.fr/montpellier-beach-volley-mbv/"><strong>Montpellier Beach Volley (MBV)</strong></a> ensemble.</p>
<h2>Quelques chiffres</h2>
<ul>
<li>Un sport pratiqué sur les 5 continents</li>
<li>Environ 4 000 licenciés en France</li>
<li>Des millions de joueurs occasionnels sur les littoraux français</li>
</ul>
<h2>Quelques dates</h2>
<div>
<ul>
<li><strong>1947</strong> : 1er tournoi officiel de Beach Volley en 2&#215;2 en Californie.</li>
<li><strong>1987</strong> : 1ers Championnats du Monde à Rio de Janeiro</li>
<li><strong>1996</strong> : le Beach volley devient discipline olympique</li>
<li><strong>2004</strong> : La paire française CANET-HAMEL participe aux Jeux Olympiques d’Athènes 2005 : 1ère édition du Montpellier Beach Masters</li>
<li><strong>2012</strong> : La France accueille les demi-finales de la Continental Cup 2013 : Le Montpellier Beach Masters fête sa 9ème édition</li>
</ul>
<h2>Les règles</h2>
<div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Le terrain mesure 16m x 8m</li>
<li style="text-align: justify;">Chaque équipe est composée de 2 joueurs (remplacement interdit)</li>
<li style="text-align: justify;">La hauteur du filet est différente chez les hommes et les femmes : respectivement 2,43 m et 2,24 m</li>
<li style="text-align: justify;">Un point est mis en jeu sur chaque ballon joué. C’est l’équipe qui remporte le point qui a le service.</li>
<li style="text-align: justify;">Chaque équipe dispose de 3 contacts avant de renvoyer la balle chez l’adversaire.</li>
<li style="text-align: justify;">Les contacts doivent être nets, le ballon ne doit pas être porté mais frappé</li>
<li style="text-align: justify;">A la différence du jeu en salle, une touche de balle lors d&#8217;un contre est comptée comme une touche (l&#8217;équipe ne dispose alors plus que de 2 touches)</li>
<li style="text-align: justify;">Un match se joue en 2 sets gagnants de 21 points (2 points d&#8217;écart). En cas d’égalité, les équipes se départagent sur un 3ème set, nommé tie break, en 15 points.</li>
<li style="text-align: justify;">Les équipes changent de côté tous les 7 points (5 points en tie break).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;une des principales caractéristiques de ce sport est l&#8217;utilisation des signaux au moment du service : le joueur qui ne sert pas se positionne au filet, met les mains dans son dos et indique avec ses doigts à son coéquipier quelle stratégie adopter et quelle zone celui-ci doit couvrir.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montpelliersports.fr/beach-volley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foot Féminin &#8211; MHSC / OL : Une fin douloureuse pour le club Héraultais</title>
		<link>http://www.montpelliersports.fr/foot-feminin-mhsc-ol-fin-douloureuse-club-heraultais/</link>
		<comments>http://www.montpelliersports.fr/foot-feminin-mhsc-ol-fin-douloureuse-club-heraultais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Moilier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foot]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[CdF]]></category>
		<category><![CDATA[coupe de france]]></category>
		<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Michel Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Nicollin]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[mhsc]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[tir refusé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpelliersports.fr/?p=11023</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Jean Michel Aulas et Laurent Nicollin avaient trouvé un accord afin de rejouer la demi-finale de la Coupe de France féminine. La Direction Nationale de l’Arbitrage aurait refusé cet accord et envoie de ce fait l’effectif lyonnais en finale face à l’AS Saint-Etienne. D’après une source interne au MHSC et un site livrant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alors que <strong>Jean Michel Aulas</strong> et <strong>Laurent Nicollin</strong> avaient trouvé un accord afin de rejouer la <strong>demi-finale de la Coupe de France féminine</strong>. La <strong>Direction Nationale de l’Arbitrage</strong> aurait refusé cet accord et envoie de ce fait l’effectif lyonnais en finale face à l’<strong>AS Saint-Etienne</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">D’après une source interne au <strong>MHSC</strong> et un site livrant la même info (<a title="FootballMercato.com" href="http://www.footballmercato.com/" target="_blank"><strong><em>footballmercato.net</em></strong></a>) la DNA s’appuierait sur une mauvaise procédure lors du dépôt de la réserve pour prendre cette décision. Malgré cette malheureuse et injuste décision, le <strong>Montpellier Hérault Sport Club</strong> pourrait faire appel dans les jours à venir.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision inattendue au vue des derniers jours fait subir au club paillaidin une énorme désillusion puisque l’espoir de voir cette rencontre rejouer était bien là.</p>
<p style="text-align: justify;">Petit rappel des faits, après un match dominé de la tête et des épaules. Les montpelliéraines n’étaient pas récompensées lors de la séance des tirs au but en voyant le tir de <strong>Rumi Utsugi</strong> refusé injustement après avoir heurté le montant droit de <strong>Sarah Bouhaddi</strong> puis la tête de cette dernière et avoir franchi la ligne de but.</p>
<p style="text-align: justify;">L’annonce officielle devrait intervenir dans les heures à venir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.montpelliersports.fr/foot-feminin-mhsc-ol-fin-douloureuse-club-heraultais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kite Surf : Le Festikite 2013 à Villeneuve-lès-Maguelone du 17 au 20 mai</title>
		<link>http://www.montpelliersports.fr/kite-surf-festikite-2013/</link>
		<comments>http://www.montpelliersports.fr/kite-surf-festikite-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire MontpellierSports</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kite Surf]]></category>
		<category><![CDATA[2ème manche]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de France]]></category>
		<category><![CDATA[festikite]]></category>
		<category><![CDATA[kite]]></category>
		<category><![CDATA[kite-surf]]></category>
		<category><![CDATA[Speed crossing]]></category>
		<category><![CDATA[Villeneuve-les-Maguelone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpelliersports.fr/?p=11013</guid>
		<description><![CDATA[Du 17 au 20 mai, Villeneueve-lès-Maguelone accueille la 2ème manche du Championnat de France de Kitesurf Speed Crossing 2013 sous l&#8217;égide de la Fédération Française de Vol Libre et représentée par la KWM (Kitesurf / Windsurg Maguelone) Pour sa 6ème édition, le Festikite (festival de kite surf Méditerranée) organise, en plus du traditionnel championnat de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Du <strong>17 au 20 mai</strong>, <strong>Villeneueve-lès-Maguelone</strong> accueille la <strong>2ème manche du Championnat de France de <a title="Kite-surf Montpellier" href="http://www.montpelliersports.fr/cat/kite-surf-2/">Kitesurf</a> Speed Crossing 2013</strong> sous l&#8217;égide de la <strong>Fédération Française de Vol Libre</strong> et représentée par la <strong>KWM</strong> (Kitesurf / Windsurg Maguelone)</p>
<div>
<p>Pour sa 6ème édition, le <strong>Festikite</strong> (festival de kite surf Méditerranée) organise, en plus du traditionnel championnat de France, un contest International Airstyle Pro-Am. Cette discipline spectaculaire mettra le show pour le plaisir des yeux du public : chorégraphie acrobatique nautique, les meilleurs Mondiaux&#8230; Les tricks (figures) se font avec plus de hauteur, planche à la main ou au ras de l’eau&#8230;</p>
</div>
